| 1. | Výroční zpráva 2010 - (PDF 5.3MB) |
| 2. | Výroční zpráva 2009 - (PDF 7MB) |
| 3. | Výroční zpráva 2008 - (PDF 4MB) |
| 4. | Výroční zpráva 2007 - (PDF 2.3MB) |
| 5. | Výroční zpráva 2006 - (PDF 0.7MB) |
| 6. | Výroční zpráva 2005 - (PDF 0.7MB) |
| 7. | Výroční zpráva 2004 - konsolidovaná - (PDF 0.7MB) |
| 8. | Výroční zpráva 2004 - úplná - (PDF 2.9MB) |
| 9. | Výroční zpráva 2003 - výtah - (PDF 2.3MB) |
| 10. | Výroční zpráva 2002 - výtah - (PDF 0.4MB) |
| 11. | Výroční zpráva 2001 - výtah - (PDF 0.4MB) |
| 12. | Výroční zpráva 2000 - výtah - (PDF 0.5MB) |
| 13. | Výroční zpráva 1999 - výtah - (PDF 0.2MB) |
| 14. | Výroční zpráva 1998 - výtah - (PDF 0.1MB) |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hornické slavnosti OKD v Karviné nabídnou letos na začátku září bohatý program zpestřený o nové atrakce. ...
víceTato směrnice byla přijata představenstvem společnosti New World Resources Plc dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamžité účinnosti.
Její celé znění naleznete zde
Představenstvo OKD schválilo Etický kodex společnosti, závazný pro všechny zaměstnance firmy.
Volná místa zde... více
Informace o deputátech... více